- インラインポストウェーブ両面検査機
- 上下同時検査
- 正確、迅速、柔軟
- ディープラーニングアルゴリズム
- 「ワンクリック」で簡単プログラミング
- はんだ付けポイントと部品の自動検索
- サイクルタイムを短縮するためのキャプチャパスの自動最適化
- 即時効果のあるオンラインノンストップデバッグ機能
- インダストリー4.0対応
- 製品品質の向上
- 作業効率の向上
OY‑500TB(両面同時)
はんだ槽後外観検査機
説明
仕様
| 寸法:(長さ×幅×高さ) | 1,080×1,336×1,629 mm |
| コンベア高さ | 750±20ミリメートル |
| PCBサイズ(長さ×幅) | (50×50)~(510×460)mm |
| 光源 | RGB+W LED (上部と下部) |
| ビジョンシステム | 12MPカメラ(上部と下部) |
| 視野 | 60×45ミリ |
| 解決 | 15um |
| 欠陥の種類(コンポーネント) | 不足部品、余分な部品、極性の誤り、位置ずれ、損傷、異物 |
| 不良種別(はんだ) | はんだ過剰、はんだ不足、はんだブリッジ、はんだ飛び、濡れ不良、ブローホール |

